Urgences | |
---|---|
SAMU (urgence vitale) | 15 |
Urgence Médicale | 3966 |
Pompiers Lézat / Lèze | 18 |
N° appel européen | 112 |
CHU Purpan | 05 61 77 22 33 |
CHU Rangueil Larrey | 05 61 32 25 33 |
Unité Psychiatrique Enfants et Adolescents du Volvestre | 05 61 90 90 60 |
Centre anti poison | 05 61 49 33 33 |
Gendarmerie St-Sulpice | 17 05 61 87 58 17 |
Service Vétérinaire de Garde Toulouse | 05 32 09 39 90 |
Dépannages | |
---|---|
SMDEA eau, assainissement | 05 61 68 54 24 |
ENEDIS | 08 10 13 13 33 |
ENGIE | 08 00 47 33 33 |
TELECOM St GAUDENS | 10 13 |
Renseignement Service Public | 39 39 |
Services | |
---|---|
Pôle Emploi 181-187 av Jacques Douzans 31605 Muret | 39 49 |
C.A.F.31 Permanence: MSA 44 rue Lucien Cassagne à Carbonne les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 sur RDV et de 13h30 à 16h30 sans RDV. |
|
C.P.A.M 3, Square des Anciens Combattants AFN - 31600 Muret | 3646 |
Service Retraites Carsat | 3960 |
Assistante sociale Maison des solidarités Secteur Carbonne | 05 61 97 88 67 |
Maison des solidarités de Cazères | 05 61 98 44 70 |
Notaires | |
---|---|
SCP Pierre Malbosc et Boris Correa 4, rue des artisans – BP 3 | 05 61 97 34 24 |
Maison de retraite - EHPAD | |
---|---|
Les Coteaux de Saint Sulpice 7 av du grand Vignemale | 05 61 97 86 00 |
Clinique | |
---|---|
Occitanie à Muret Urgences | 08 26 30 88 88 05 61 51 88 33 |